
22,6 °C
Peu nuagueux
AQI: 54 (modéré)
Puylaurens
Puylaurens
Ressenti: 24,7 °C
Haut | Bas |
23,4 °C | 22,2 °C |
SSE
161°
Vent | Rafales | |
1 | 2 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuages | 1040 mètres |
Point de rosée | 16,8 °C |
Humidité ext. | 70% |
Précipitations | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
T° intérieur | 25,0 °C |
Hum. intérieur | 66% |
Prévisions (par AerisWeather)
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 23,4 °C | Bas: | 22,2 °C |
Vent moyenne: | 2 km/h | Vent le plus fort: | 6 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 39,2 °C | Bas: | 20,8 °C |
Vent moyenne: | 4 km/h | Vent le plus fort: | 22 km/h |
Précipitations total: | 0,0 mm | Taux le plus élevé: | 0,0 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Dernières 48H Voir plus