31,0 °C
Ressenti: 31,0 °C
| Haut | Bas |
| 43,6 °C | 25,3 °C |
ESE
101°
| Vent | Rafales | |
| 5 | 9 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Visibilité | N/A |
| Base nuages | 2530 mètres |
| Point de rosée | 13,3 °C |
| Humidité ext. | 34% |
| Précipitations | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| T° intérieur | 26,0 °C |
| Hum. intérieur | 62% |
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
| Haut: | 43,6 °C | Bas: | 25,3 °C |
| Vent moyenne: | 4 km/h | Vent le plus fort: | 20 km/h |
| Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
| Haut: | 43,6 °C | Bas: | 12,1 °C |
| Vent moyenne: | 4 km/h | Vent le plus fort: | 40 km/h |
| Précipitations total: | 13,9 mm | Taux le plus élevé: | 3,6 mm/hr |
Dernières 48H Voir plus

