Données NOAA

Cliquez ici pour voir cet historique directement ou cliquez sur un mois ou une année pour charger les données NOAA.


                    

Historique


Températures minimales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Min
2021 - - -0.4 0.5 5.6 12.9 12.3 13.0 11.8 6.3 -2.5 -0.5 -2.5
2022 -4.2 1.3 2.2 -1.3 10.1 12.9 13.0 16.2 9.3 10.3 3.8 -4.1 -4.2
2023 -2.3 -1.9 -2.2 2.9 7.0 14.9 14.8 12.2 10.8 9.4 0.0 -1.3 -2.3
2024 -3.8 3.1 1.4 1.8 6.4 10.7 12.1 13.7 7.3 10.3 1.7 1.5 -3.8

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Avg
2021 - - 9.7 12.0 14.7 20.7 21.3 21.5 20.1 14.4 7.4 7.2 15.1
2022 3.5 8.5 10.7 11.7 19.5 23.6 30.1 26.3 19.7 19.3 11.5 8.7 16.7
2023 5.1 7.0 10.8 12.9 16.1 21.9 23.4 24.1 22.6 18.8 10.3 7.7 15.0
2024 7.2 8.9 11.6 13.1 15.6 20.0 23.3 23.7 17.1 16.4 11.9 8.8 15.2

Températures maximales

°C Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Max
2021 - - 25.4 25.1 29.8 35.6 35.6 36.0 33.5 26.0 16.0 15.4 36.0
2022 15.7 17.6 20.8 24.0 34.4 39.5 41.4 39.9 34.1 27.0 23.2 17.9 41.4
2023 16.2 18.4 25.6 27.5 30.3 33.5 39.2 42.7 34.6 33.2 22.1 17.0 42.7
2024 16.5 19.3 24.1 28.4 30.6 32.8 37.6 38.8 28.8 24.9 23.4 15.8 38.8

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Total
2021 - - 17.0 19.6 72.0 87.7 48.2 16.5 23.7 31.0 21.7 81.0 418.5
2022 60.9 24.0 43.1 74.6 19.4 33.5 3.6 17.8 59.8 2.1 60.4 17.3 416.3
2023 69.9 7.0 67.7 72.0 83.1 60.4 20.4 34.1 8.0 37.4 34.1 34.3 528.2
2024 26.5 66.7 39.7 42.8 114.6 74.8 56.0 106.5 59.9 87.3 40.2 12.6 727.6

Jours de pluies

Jours Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Total
2021 - - 6 6 12 10 9 1 7 5 4 14 74
2022 7 6 8 11 5 9 2 2 6 2 7 5 70
2023 10 1 10 12 12 9 6 5 3 8 4 9 89
2024 7 11 10 10 12 8 4 4 7 8 6 3 90

Index UV Max

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec Total
2021 - - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - - -