21,2 °C
AQI: 36 (bon)
Puylaurens
Puylaurens
Ressenti: 20,2 °C
Haut | Bas |
31,8 °C | 15,0 °C |
ENE
78°
Vent | Rafales | |
6 | 13 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | N/A |
Base nuages | 1710 mètres |
Point de rosée | 10,1 °C |
Humidité ext. | 49% |
Précipitations | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
T° intérieur | 21,9 °C |
Hum. intérieur | 66% |
Prévisions (par AerisWeather)
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 31,8 °C | Bas: | 15,0 °C |
Vent moyenne: | 3 km/h | Vent le plus fort: | 20 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 31,8 °C | Bas: | 13,1 °C |
Vent moyenne: | 4 km/h | Vent le plus fort: | 35 km/h |
Précipitations total: | 18,8 mm | Taux le plus élevé: | 5,7 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Dernières 48H Voir plus