
26,8 °C
Peu nuagueux
AQI: 55 (modéré)
Puylaurens
Puylaurens
Ressenti: 28,5 °C
Haut | Bas |
26,9 °C | 15,8 °C |
ESE
112°
Vent | Rafales | |
4 | 9 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 9,65606 km |
Base nuages | 1554 mètres |
Point de rosée | 16,9 °C |
Humidité ext. | 55% |
Précipitations | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
T° intérieur | 22,0 °C |
Hum. intérieur | 62% |
Prévisions (par AerisWeather)
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 26,9 °C | Bas: | 15,8 °C |
Vent moyenne: | 3 km/h | Vent le plus fort: | 13 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 26,9 °C | Bas: | 13,2 °C |
Vent moyenne: | 5 km/h | Vent le plus fort: | 31 km/h |
Précipitations total: | 8,0 mm | Taux le plus élevé: | 5,7 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Dernières 48H Voir plus