14,5 °C
AQI: 45 (bon)
Puylaurens
Puylaurens
Ressenti: 13,3 °C
Haut | Bas |
14,7 °C | 13,8 °C |
ENE
68°
Vent | Rafales | |
1 | 2 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | N/A |
Base nuages | 1418 mètres |
Point de rosée | 5,7 °C |
Humidité ext. | 56% |
Précipitations | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
T° intérieur | 19,7 °C |
Hum. intérieur | 62% |
Prévisions (par AerisWeather)
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records
Haut: | 14,7 °C | Bas: | 13,8 °C |
Vent moyenne: | 2 km/h | Vent le plus fort: | 9 km/h |
Précipitations aujourd'hui: | 0,0 mm | Précipitations taux: | 0,0 mm/hr |
Haut: | 21,7 °C | Bas: | 11,6 °C |
Vent moyenne: | 3 km/h | Vent le plus fort: | 20 km/h |
Précipitations total: | 0,0 mm | Taux le plus élevé: | 0,0 mm/hr |
Tremblement de terre le plus récent
Dernières 48H Voir plus